No products
Antenne è un software di facile utilizzo sviluppato per le esigenze dei tecnici e degli appassionati. Con questo strumento risulta immediato dimensionare le antenne secondo le proprie esigenze, padroneggiare i termini tecnici che ne descrivono le caratteristiche, sperimentare sia gli aspetti teorici che pratici. Include un programma di progettazione per calcolare dimensioni e caratteristiche delle antenne ed una raccolta di articoli tecnici dove vengono descritte svariate autocostruzioni con le indicazioni per la messa in opera. Questi articoli si avvalgono dell'assistenza ipertext per cui i termini tecnici sono illustrati semplicemente con un clik del mouse. Un originale ed efficace concentrato di informazioni su questo vasto argomento.
Caratteristiche nel dettaglio |
Capitoli di utilità generale
» | Le caratteristiche dei cavi coassiali per RF/Microonde. |
» | I connettori per RF. |
» | L'importante ruolo dei balun. |
» | I radiali. |
» | Le soluzioni tecniche per i 136 KHz. |
» | Le considerazioni sull’accoppiamento di più antenne. |
» | Le guide d’onda, indispensabile elemento per i sistemi operanti a microonde. |
Capitoli su temi specifici
» | Antenna attiva 0.01-50 MHz. |
» | Antenna verticale per VLF-HF. |
» | Una loop modulare per 100-3300 KHz. |
» | Antenna Magic Disc. |
» | Antenna in ferrite per 0.5-2.2 MHz. |
» | Dipolo. |
» | Dipolo multibanda. |
» | Antenna verticale per i 160 metri. |
» | Delta Loop. |
» | GP Open Sleeve 14/21/28 MHz. |
» | Log periodica per HF. |
» | Antenna minima per HF. |
» | Le antenne Quagi. |
» | Antenna HB9 per la banda dei 6 metri. |
» | Antenna J. |
» | Quadrifilar Helix Antenna per 137 MHz. |
» | Antenna per i 144 MHz quasi miniatura. |
» | Antenna Discone VHF-UHF. |
» | Yagi: come realizzare qualcosa di utile. |
» | Antenna Discone per Microonde. |
» | SBFA per la banda 2.3 GHz. |
» | Antenna ad Elica VHF-SHF. |
Sezioni del CAD di progettazione
» | Cavi Coassiali. |
» | Conversioni F/Lambda. |
» | Conversioni SWR/Potenza. |
» | Conversioni dB/lineare. |
» | Antenne Dipolo. |
» | Antenne Dipolo bibanda. |
» | Antenne Dipolo tribanda. |
» | Antenne Dipolo ripiegato. |
» | Antenne Discone. |
» | Antenne Discpole. |
» | Antenne ad elica. |
» | Antenne Ground plane. |
» | Antenne J. |
» | Antenne paraboliche. |
» | Antenne Quad G4ZU. |
» | Antenne SBFA. |
» | Antenne T2FD. |
» | Trappole per antenne multibanda. |
» | Antenne Windom. |
» | Antenne Yagi 3 elementi. |
» | Antenne Yagi 5 elementi. |
» | Antenne Yagi 5 elementi. |
Ulteriori note |
Il linguaggio semplice, ma rigoroso, di Antenne ne ha fatto apprezzare le qualità agli appassionati come alle istituzioni pubbliche che l'hanno adottato a fianco di software più complessi per i loro compiti di controllo e gestione delle reti di telecomunicazione. Il contenuto di questo CD-ROM inoltre è stato di riferimento per l'articolo "Antenna discone per microonde" pubblicato sulla rivista Fare Elettronica.
Requisiti ed informazioni generali |
» | Sistema Operativo richiesto : Windows 95/98/2000/ME/Xp/Vista , excel o compatibile. |
» | Lingua nella quale è scritto il manuale: italiana. |
No customer reviews for the moment.